Организация оказания скорой медицинской помощи населению г.Саратова предусматривает расположение подстанций скорой медицинской помощи в Ленинском, Кировском, Фрунзенском, Октябрьском, Волжском и Заводском районах города. 72 круглосуточные выездные бригады скорой медицинской помощи расположены на девяти подстанциях скорой медицинской помощи. Подстанции расположены с учетом географического рельефа местности, протяженности городского массива, а также возможного возникновения в черте города очагов чрезвычайных ситуаций.
В городах Энгельс и Балаково развернуто по три подстанции. Выездные бригады подстанций оказывают скорую помощь жителям районных центров, а также выезжают в сельские поселения расположенные на территории Энгельсского и Балаковского районов.
Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе пациентам осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе стандартов оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций, утвержденных приказами министерства здравоохранения Российской Федерации.
За 2025 год ГУЗ «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи» выполнила 408064 вызова. Скорая медицинская помощь оказана 373553 жителям и гостям нашего региона. Госпитализировано 44,3% обратившихся.
VII. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
(Раздел VII территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов утверждена Постановлением правительства Саратовской области №1027-п от 30.12.2025г.)
- Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы:
| N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение критерия | ||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Критериями доступности медицинской помощи являются: | |||||||||
| 1. | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 49 | 49,5 | 49,5 | ||||
| 1.1. | городского населения | ||||||||
| 1.2. | сельского населения | ||||||||
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий | процентов | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий |
процентов | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||||
| 4. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 100 | 100 | 100 | ||||
| 6. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | абсолют | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Число пациентов, зарегистрированных на территории Саратовской области по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения |
абсолют | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями |
процентов
|
44,9 | 45,0 | 45,1 | ||||
| 9. | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
| 10. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 34 | 36 | 38 | ||||
| 11. | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови | процентов | 85 | 85 | 90 | ||||
| 12. | Число случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | абсолют | 188,8 | 188,9 | 189,0 | ||||
| 13. | Оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности | абсолют | 134,9 | 135,0 | 135,1 | ||||
| Критериями качества медицинской помощи являются: | |||||||||
| 14. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов
|
35,6 | 35,6 | 35,6 | ||||
| 15. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних |
процентов
|
7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
| 16. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 23,0 | 24,0 | 24,5 | ||||
| 17. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 0,15 | 0,16 | 0,16 | ||||
| 18. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями |
процентов | 100 | 100 | 100 | ||||
| 19. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 83 | 85 | 86 | ||||
| 20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению |
процентов | 75 | 85 | 85,5 | ||||
| 21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи |
процентов | 65,0 | 70,0 | 75,0 | ||||
| 22. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению |
процентов | 80 | 85 | 85 | ||||
| 23. | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой | процентов | 90 | 90 | 90 | ||||
| 24. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 50,0 | 55,0 | 55,0 | ||||
| 25. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 40 | 45 | 45 | ||||
| 26. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 11 | 11,5 | 12 | ||||
| 27. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100 | 100 | 100 | ||||
| 28. | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 5 | 5 | 5 | ||||
| 29. | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин, в том числе: | процентов | 35 | 38 | 41 | ||||
| Мужчины | 16 | 17 | 18 | ||||||
| Женщины | 19 | 21 | 23 | ||||||
| 30. | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций “Женское бесплодие” | процентов | 100 | 100 | 100 | ||||
| 31. | Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года. | абсолют | 1265 | 1265 | 1265 | ||||
| 32. | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | процентов | 30 | 30 | 30 | ||||
| 33. | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 20,1 | 20,1 | 20,1 | ||||
| 34. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий | единиц | 58 | 57 | 57 | ||||
| 35. | Охват диспансерным наблюдением граждан, стоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» | процентов в год | 72 | 73 | 74 | ||||
| 36. | Доля пациентов с диагнозом “хроническая сердечная недостаточность”, находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | процентов | 100 | 100 | 100 | ||||
| 37. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “гипертоническая болезнь” | процентов в год | 100 | 100 | 100 | ||||
| 38. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом “сахарный диабет” | процентов в год | 97,9 | 98,5 | 98,7 | ||||
| 39. | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения в год | 37,09 | 37,39 | 37,39 | ||||
| 40. | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | процентов | 100 | 100 | 100 | ||||
| 41. | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 98 | 98 | 98 | ||||
| 42. | Направлено к врачу-гериатру не менее 10% пациентов старше 70 лет после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | процент | 10 | 10 | 10 | ||||
| 43. | Доля пациентов старше 65 лет, взятых на диспансерное наблюдение с диагнозом “Остеопороз с патологическим переломом” (код МКБ-10 – М80), “Остеопороз безпатологического перелома” (код МКБ-10 – М81) | процент | 75 | 80 | 90 | ||||
| 44. | Доля пациентов старше 65 лет, госпитализированных с низкоэнергетическим переломом проксимального отдела бедренной кости, которым установлен сопутствующий диагноз остеопороз и назначена базисная и патогенетическая | процент | 70 | 75 | 80 | ||||
| 45 | Терапия остеопороза в соответствии с клиническими рекомендациями | да | да | да | |||||
| 46 | Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-офтальмологу после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | процент | 5,6 | 5,7 | 5,7 | ||||
| 47 | Доля пациентов старше 65 лет, направленных к врачу-неврологу или врачу психиатру после проведенного профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения | процент | 7,2 | 7,3 | 7,3 | ||||
| Эффективность деятельности медицинских организаций проводится
на основе: |
|||||||||
| 48. | Оценки выполнения функции врачебной должности, в том числе: | количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием | 4215 | 4220 | 4224 | ||||
| 48.1. | в городской местности | 4254 | 4258 | 4260 | |||||
| 48.2. | в сельской местности | 4201 | 4210 | 4212 | |||||
| 49. | Оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда, в том числе: | средняя занятость койки в году (количество дней) | 295 | 299 | 300 | ||||
| 49.1. | в городской местности | 294,5 | 298,5 | 299 | |||||
| 49.2. | в сельской местности | 289 | 295 | 297 | |||||
| 50. | Коэффициент выполнения функции врачебной должности в расчете на одного врача в разрезе специальностей амбулаторно-поликлинической медицинской организации, имеющей прикрепленное население, как отношение годового фактического объема посещений врача к плановому (нормативному) объему посещений | процент | 98,5 | 98,3 | 98,1 | ||||









